Будівельна справа передбачає використання будь-яких відповідних матеріалів. Головні критерії - безпека для життя і здоров'я, теплова провідність, надійність. Далі йдуть, ціна, властивості естетичності, універсальність застосування і т.д.
Розглянемо одну з найважливіших характеристик будматеріалів - коефіцієнт теплопровідності, так як саме від цього властивості багато в чому залежить, наприклад, рівень комфорту в будинку.
Що таке КТП будівельного матеріалу?
Теоретично, та й практично теж, будівельними матеріалами, як правило, створюються дві поверхні - зовнішня і внутрішня. З точки зору фізики, тепла область завжди прагне до холодної області.
Стосовно до будматеріали, тепло буде прагнути від однієї поверхні (теплішою) до іншої поверхні (менше теплою). Ось, власне, здатність матеріалу щодо такого переходу і називається - коефіцієнтом теплопровідності або в абревіатурі - КТП.

Характеристика КТП зазвичай будується на основі випробувань, коли береться експериментальний екземпляр розмірами 100х100 см і до нього застосовується тепловий вплив з урахуванням різниці температур двох поверхонь в 1 градус. Час впливу 1 годину.
Відповідно, вимірюється теплопровідність в Ватах на метр на градус (Вт / м ° C). Коефіцієнт позначається грецьким символом λ.
За замовчуванням, теплопровідність різних матеріалів для будівництва зі значенням менше 0, 175 Вт / м ° C, прирівнює ці матеріали до розряду ізоляційних.
Сучасним виробництвом освоєні технології виготовлення будматеріалів, рівень КТП яких становить менше 0, 05 Вт / м ° C. Завдяки таким виробам, вдається досягти вираженого економічного ефекту в плані споживання енергетичних ресурсів.
Вплив факторів на рівень теплопровідності
Кожен окремо взятий будматеріал має певну будову і володіє своєрідним фізичним станом.
Основою цього є:
- розмірність кристалів структури;
- фазовий стан речовини;
- ступінь кристалізації;
- анізотропія теплопровідності кристалів;
- обсяг пористості і структури;
- напрямок теплового потоку.
Все це - чинники впливу. Певний вплив на рівень КТП також надає хімічний склад і домішки. Кількість домішок, як показала практика, надає особливо виразний вплив на рівень теплопровідності кристалічних компонентів.

У свою чергу вплив на КТП надають умови експлуатації будматеріалу - температура, тиск, рівень вологості та ін.
Будівельні матеріали з мінімальним КТП
Згідно з дослідженнями, мінімальним значенням теплопровідності (близько 0, 023 Вт / м ° C) має сухе повітря.
З точки зору застосування сухого повітря в структурі будівельного матеріалу, необхідна конструкція, де сухе повітря перебуває всередині замкнутих численних просторів невеликого обсягу. Конструктивно така конфігурація представлена в образі численних пір всередині структури.
Звідси логічний висновок: малим рівнем КТП повинен володіти будматеріал, внутрішня структура якого являє собою пористе освіту.
Причому, в залежності від максимально допустимої пористості матеріалу, значення теплопровідності наближається до значення КТП сухого повітря.

У сучасному виробництві застосовуються кілька технологій для одержання пористості будівельного матеріалу.
Зокрема, використовуються технології:
- піноутворення;
- газоутворення;
- водозатворенія;
- спучування;
- впровадження добавок;
- створення волоконних каркасів.
Слід зазначити: коефіцієнт теплопровідності безпосередньо пов'язаний з такими властивостями, як щільність, теплоємність, температурна провідність.
Значення теплопровідності може бути розраховане за формулою:
λ = Q / S * (T 1 -T 2) * t,
де:
- Q - кількість тепла;
- S - товщина матеріалу;
- T 1, T 2 - температура з двох сторін матеріалу;
- t - час.
Середня величина щільності і теплопровідності обернено пропорційна величині пористості. Тому, виходячи з щільності структури будматеріалу, залежність від неї теплопровідності можна розрахувати так:
λ = 1, 16 √ 0, 0196 + 0, 22d 2 - 0, 16,
Де: d - значення щільності. Це формула В.П. Некрасова, що демонструє вплив щільності конкретного матеріалу на значення його КТП.
Вплив вологи на теплопровідність будматеріалу
Знову ж судячи з прикладів використання будматеріалів на практиці, з'ясовується негативний вплив вологи на КТП будматеріалу. Помічено - чим більшій зволоженню піддається будматеріал, тим вищим стає значення КТП.

Обґрунтувати такий момент нескладно. Вплив вологи на структуру будівельного матеріалу супроводжується зволоженням повітря в порах і частковим заміщенням повітряного середовища.
З огляду на, що параметр коефіцієнта теплопровідності для води становить 0, 58 Вт / м ° C, стає зрозумілим істотне підвищення КТП матеріалу.
Слід також відзначити більш негативний ефект, коли вода, яка потрапляє в пористу структуру, додатково заморожується - перетворюється в лід.
Відповідно, нескладно прорахувати ще більше збільшення теплопровідності, беручи до уваги параметри КТП льоду, рівного значенню 2, 3 Вт / м ° C. Приріст приблизно в чотири рази до параметру теплопровідності води.

Звідси стають очевидними будівельні вимоги щодо захисту ізоляційних будматеріалів від попадання вологи. Адже рівень теплопровідності зростає в прямій пропорційності від кількісної вологості.
Не менш значущим бачиться і інший момент - зворотний, коли структура будівельного матеріалу піддається істотному нагрівання. Надмірно висока температура також провокує зростання теплопровідності.
Відбувається таке через підвищення кінематичної енергії молекул, що складають структурну основу будматеріалу.
Правда, існує клас матеріалів, структура яких, навпаки, набуває кращі властивості теплопровідності в режимі сильного нагрівання. Одним з таких матеріалів є метал.

Методи визначення коефіцієнта
Використовуються різні методики в цьому напрямку, але по факту всі технології вимірювання об'єднані двома групами методів:
- Режим стаціонарних вимірювань.
- Режим нестаціонарних вимірювань.
Стаціонарна методика має на увазі роботу з параметрами, незмінними з плином часу або змінюються в незначній мірі. Ця технологія, судячи з практичним застосуванням, дозволяє розраховувати на більш точні результати КТП.
Дії, спрямовані на вимірювання теплопровідності, стаціонарний спосіб допускає проводити в широкому температурному діапазоні - 20 - 700 ° C. Але разом з тим, стаціонарна технологія вважається трудомісткою і складною методикою, що вимагає великої кількості часу на виконання.

Інша технологія вимірювань - нестаціонарна, бачиться більш спрощеною, що вимагає для виконання робіт від 10 до 30 хвилин. Однак в цьому випадку істотно обмежений діапазон температур. Проте, методика знайшла широке застосування в умовах виробничого сектора.
Таблиця теплопровідності будматеріалів
Піддавати вимірам багато існуючих і широко використовувані будматеріали не має сенсу.
Всі ці продукти, як правило, випробувані неодноразово, на підставі чого складено таблицю теплопровідності будівельних матеріалів, куди входять практично всі потрібні на будівництві матеріали.
Один з варіантів такої таблиці наведено нижче, де КТП - коефіцієнт теплопровідності:
Матеріал (будматеріал) | Щільність, м 3 | КТП суха, Вт / мºC | % влажн._1 | % влажн._2 | КТП при влажн._1, Вт / мºC | КТП при влажн._2, Вт / мºC | |||
бітум покрівельний | 1400 | 0, 27 | 0 | 0 | 0, 27 | 0, 27 | |||
бітум покрівельний | 1000 | 0, 17 | 0 | 0 | 0, 17 | 0, 17 | |||
шифер покрівельний | 1800 | 0, 35 | 2 | 3 | 0, 47 | 0, 52 | |||
шифер покрівельний | 1600 | 0, 23 | 2 | 3 | 0, 35 | 0, 41 | |||
бітум покрівельний | 1200 | 0, 22 | 0 | 0 | 0, 22 | 0, 22 | |||
лист асбоцементний | 1800 | 0, 35 | 2 | 3 | 0, 47 | 0, 52 | |||
лист асбестоцементний | 1600 | 0, 23 | 2 | 3 | 0, 35 | 0, 41 | |||
асфальтобетон | 2100 | 1, 05 | 0 | 0 | 1, 05 | 1, 05 | |||
толь будівельна | 600 | 0, 17 | 0 | 0 | 0, 17 | 0, 17 | |||
Бетон (на гравійної подушці) | 1600 | 0, 46 | 4 | 6 | 0, 46 | 0, 55 | |||
Бетон (на шлаковой подушці) | 1800 | 0, 46 | 4 | 6 | 0, 56 | 0, 67 | |||
Бетон (на щебінці) | 2400 | 1, 51 | 2 | 3 | 1, 74 | 1, 86 | |||
Бетон (на піщаній подушці) | 1000 | 0, 28 | 9 | 13 | 0, 35 | 0, 41 | |||
Бетон (пориста структура) | 1000 | 0, 29 | 10 | 15 | 0, 41 | 0, 47 | |||
Бетон (суцільна структура) | 2500 | 1, 89 | 2 | 3 | 1, 92 | 2, 04 | |||
пемзобетону | 1600 | 0, 52 | 4 | 6 | 0, 62 | 0, 68 | |||
бітум будівельний | 1400 | 0, 27 | 0 | 0 | 0, 27 | 0, 27 | |||
бітум будівельний | 1200 | 0, 22 | 0 | 0 | 0, 22 | 0, 22 | |||
Мінеральна вата полегшена | 50 | 0, 048 | 2 | 5 | 0, 052 | 0, 06 | |||
Мінеральна вата важка | 125 | 0, 056 | 2 | 5 | 0, 064 | 0, 07 | |||
Мінеральна вата | 75 | 0, 052 | 2 | 5 | 0, 06 | 0, 064 | |||
лист вермікулітовий | 200 | 0, 065 | 1 | 3 | 0, 08 | 0, 095 | |||
лист вермікулітовий | 150 | 0, 060 | 1 | 3 | 0, 074 | 0, 098 | |||
Газо-піно-золо бетон | 800 | 0, 17 | 15 | 22 | 0, 35 | 0, 41 | |||
Газо-піно-золо бетон | 1000 | 0, 23 | 15 | 22 | 0, 44 | 0, 50 | |||
Газо-піно-золо бетон | 1200 | 0, 29 | 15 | 22 | 0, 52 | 0, 58 | |||
Газо-піно-бетон (пінно-силікат) | 300 | 0, 08 | 8 | 12 | 0, 11 | 0, 13 | |||
Газо-піно-бетон (пінно-силікат) | 400 | 0, 11 | 8 | 12 | 0, 14 | 0, 15 | |||
Газо-піно-бетон (пінно-силікат) | 600 | 0, 14 | 8 | 12 | 0, 22 | 0, 26 | |||
Газо-піно-бетон (пінно-силікат) | 800 | 0, 21 | 10 | 15 | 0, 33 | 0, 37 | |||
Газо-піно-бетон (пінно-силікат) | 1000 | 0, 29 | 10 | 15 | 0, 41 | 0, 47 | |||
Будівельний гіпс плита | 1200 | 0, 35 | 4 | 6 | 0, 41 | 0, 46 | |||
гравій керамзитовий | 600 | 2, 14 | 2 | 3 | 0, 21 | 0, 23 | |||
гравій керамзитовий | 800 | 0, 18 | 2 | 3 | 0, 21 | 0, 23 | |||
Граніт (базальт) | 2800 | 3, 49 | 0 | 0 | 3, 49 | 3, 49 | |||
гравій керамзитовий | 400 | 0, 12 | 2 | 3 | 0, 13 | 0, 14 | |||
гравій керамзитовий | 300 | 0, 108 | 2 | 3 | 0, 12 | 0, 13 | |||
гравій керамзитовий | 200 | 0, 099 | 2 | 3 | 0, 11 | 0, 12 | |||
гравій шунгізитовий | 800 | 0, 16 | 2 | 4 | 0, 20 | 0, 23 | |||
гравій шунгізитовий | 600 | 0, 13 | 2 | 4 | 0, 16 | 0, 20 | |||
гравій шунгізитовий | 400 | 0, 11 | 2 | 4 | 0, 13 | 0, 14 | |||
Дерево сосна поперечні волокна | 500 | 0, 09 | 15 | 20 | 0, 14 | 0, 18 | |||
Фанера клеєна | 600 | 0, 12 | 10 | 13 | 0, 15 | 0, 18 | |||
Дерево сосна уздовж волокон | 500 | 0, 18 | 15 | 20 | 0, 29 | 0, 35 | |||
Дерево дуба поперек волокон | 700 | 0, 23 | 10 | 15 | 0, 18 | 0, 23 | |||
метал дюралюміній | 2600 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | |||
залізобетон | 2500 | 1, 69 | 2 | 3 | 1, 92 | 2, 04 | |||
туфобетон | 1600 | 0, 52 | 7 | 10 | 0, 7 | 0, 81 | |||
вапняк | 2000 | 0, 93 | 2 | 3 | 1, 16 | 1, 28 | |||
Розчин вапна з піском | 1700 | 0, 52 | 2 | 4 | 0, 70 | 0, 87 | |||
Пісок під будівельні роботи | 1600 | 0, 035 | 1 | 2 | 0, 47 | 0, 58 | |||
туфобетон | 1800 | 0, 64 | 7 | 10 | 0, 87 | 0, 99 | |||
Лицьова картон | 1000 | 0, 18 | 5 | 10 | 0, 21 | 0, 23 | |||
Багатошаровий будівельний картон | 650 | 0, 13 | 6 | 12 | 0, 15 | 0, 18 | |||
спінений каучук | 60-95 | 0, 034 | 5 | 15 | 0, 04 | 0, 054 | |||
Керамзитобетон | 1400 | 0, 47 | 5 | 10 | 0, 56 | 0, 65 | |||
Керамзитобетон | 1600 | 0, 58 | 5 | 10 | 0, 67 | 0, 78 | |||
Керамзитобетон | 1800 | 0, 86 | 5 | 10 | 0, 80 | 0, 92 | |||
Цегла (пустотний) | 1400 | 0, 41 | 1 | 2 | 0, 52 | 0, 58 | |||
Цегла (керамічна) | 1600 | 0, 47 | 1 | 2 | 0, 58 | 0, 64 | |||
пакля будівельна | 150 | 0, 05 | 7 | 12 | 0, 06 | 0, 07 | |||
Цегла (силікатна) | 1500 | 0, 64 | 2 | 4 | 0, 7 | 0, 81 | |||
Цегла (суцільний) | 1800 | 0, 88 | 1 | 2 | 0, 7 | 0, 81 | |||
Цегла (шлаковий) | 1700 | 0, 52 | 1, 5 | 3 | 0, 64 | 0, 76 | |||
Цегла (глиняна) | 1600 | 0, 47 | 2 | 4 | 0, 58 | 0, 7 | |||
Цегла (Трепельне) | 1200 | 0, 35 | 2 | 4 | 0, 47 | 0, 52 | |||
метал мідь | 8500 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 | |||
Суха штукатурка (лист) | 1050 | 0, 15 | 4 | 6 | 0, 34 | 0, 36 | |||
Плити мінеральної вати | 350 | 0, 091 | 2 | 5 | 0, 09 | 0, 11 | |||
Плити мінеральної вати | 300 | 0, 070 | 2 | 5 | 0, 087 | 0, 09 | |||
Плити мінеральної вати | 200 | 0, 070 | 2 | 5 | 0, 076 | 0, 08 | |||
Плити мінеральної вати | 100 | 0, 056 | 2 | 5 | 0, 06 | 0, 07 | |||
лінолеум ПВХ | 1800 | 0, 38 | 0 | 0 | 0, 38 | 0, 38 | |||
пінобетон | 1000 | 0, 29 | 8 | 12 | 0, 38 | 0, 43 | |||
пінобетон | 800 | 0, 21 | 8 | 12 | 0, 33 | 0, 37 | |||
пінобетон | 600 | 0, 14 | 8 | 12 | 0, 22 | 0, 26 | |||
пінобетон | 400 | 0, 11 | 6 | 12 | 0, 14 | 0, 15 | |||
Пінобетон на вапняку | 1000 | 0, 31 | 12 | 18 | 0, 48 | 0, 55 | |||
Пінобетон на цементі | 1200 | 0, 37 | 15 | 22 | 0, 60 | 0, 66 | |||
Пінополістирол (ПСБ-С25) | 15 - 25 | 0, 029 - 0, 033 | 2 | 10 | 0, 035 - 0, 052 | 0, 040 - 0, 059 | |||
Пінополістирол (ПСБ-С35) | 25 - 35 | 0, 036 - 0, 041 | 2 | 20 | 0, 034 | 0, 039 | |||
лист пенополіуретановий | 80 | 0, 041 | 2 | 5 | 0, 05 | 0, 05 | |||
панель пенополиуретановая | 60 | 0, 035 | 2 | 5 | 0, 41 | 0, 41 | |||
полегшене піноскло | 200 | 0, 07 | 1 | 2 | 0, 08 | 0, 09 | |||
обтяжені піноскло | 400 | 0, 11 | 1 | 2 | 0, 12 | 0, 14 | |||
пергамін | 600 | 0, 17 | 0 | 0 | 0, 17 | 0, 17 | |||
перліт | 400 | 0, 111 | 1 | 2 | 0, 12 | 0, 13 | |||
плита перлітоцементні | 200 | 0, 041 | 2 | 3 | 0, 052 | 0, 06 | |||
мармур | 2800 | 2, 91 | 0 | 0 | 2, 91 | 2, 91 | |||
туф | 2000 | 0, 76 | 3 | 5 | 0, 93 | 1, 05 | |||
Бетон на зольному гравії | 1400 | 0, 47 | 5 | 8 | 0, 52 | 0, 58 | |||
Плита ДВП (ДСП) | 200 | 0, 06 | 10 | 12 | 0, 07 | 0, 08 | |||
Плита ДВП (ДСП) | 400 | 0, 08 | 10 | 12 | 0, 11 | 0, 13 | |||
Плита ДВП (ДСП) | 600 | 0, 11 | 10 | 12 | 0, 13 | 0, 16 | |||
Плита ДВП (ДСП) | 800 | 0, 13 | 10 | 12 | 0, 19 | 0, 23 | |||
Плита ДВП (ДСП) | 1000 | 0, 15 | 10 | 12 | 0, 23 | 0, 29 | |||
Полістиролбетон на портландцементі | 600 | 0, 14 | 4 | 8 | 0, 17 | 0, 20 | |||
вермікулітобетон | 800 | 0, 21 | 8 | 13 | 0, 23 | 0, 26 | |||
вермікулітобетон | 600 | 0, 14 | 8 | 13 | 0, 16 | 0, 17 | |||
вермікулітобетон | 400 | 0, 09 | 8 | 13 | 0, 11 | 0, 13 | |||
вермікулітобетон | 300 | 0, 08 | 8 | 13 | 0, 09 | 0, 11 | |||
руберойд | 600 | 0, 17 | 0 | 0 | 0, 17 | 0, 17 | |||
плита фибролит | 800 | 0, 16 | 10 | 15 | 0, 24 | 0, 30 | |||
метал сталь | 7850 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | |||
Скло | 2500 | 0, 76 | 0 | 0 | 0, 76 | 0, 76 | |||
скловата | 50 | 0, 048 | 2 | 5 | 0, 052 | 0, 06 | |||
скловолокно | 50 | 0, 056 | 2 | 5 | 0, 06 | 0, 064 | |||
плита фибролит | 600 | 0, 12 | 10 | 15 | 0, 18 | 0, 23 | |||
плита фибролит | 400 | 0, 08 | 10 | 15 | 0, 13 | 0, 16 | |||
плита фибролит | 300 | 0, 07 | 10 | 15 | 0, 09 | 0, 14 | |||
клеєна фанера | 600 | 0, 12 | 10 | 13 | 0, 15 | 0, 18 | |||
плита комишитових | 300 | 0, 07 | 10 | 15 | 0, 09 | 0, 14 | |||
Розчин цементно-піщаний | 1800 | 0, 58 | 2 | 4 | 0, 76 | 0, 93 | |||
метал чавун | 7200 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
Розчин цементно-шлаковий | 1400 | 0, 41 | 2 | 4 | 0, 52 | 0, 64 | |||
Розчин складного піску | 1700 | 0, 52 | 2 | 4 | 0, 70 | 0, 87 | |||
суха штукатурка | 800 | 0, 15 | 4 | 6 | 0, 19 | 0, 21 | |||
плита комишитових | 200 | 0, 06 | 10 | 15 | 0, 07 | 0, 09 | |||
цементна штукатурка | 1050 | 0, 15 | 4 | 6 | 0, 34 | 0, 36 | |||
плита торф'яна | 300 | 0, 064 | 15 | 20 | 0, 07 | 0, 08 | |||
плита торф'яна | 200 | 0, 052 | 15 | 20 | 0, 06 | 0, 064 |
Рекомендуємо також прочитати і інші наші статті, де ми розповідаємо про те як правильно вибирати утеплювач:
- Утеплювачі для мансардного даху.
- Матеріали для утеплення будинку зсередини.
- Утеплювачі для стелі.
- Матеріали для зовнішньої теплоізоляції.
- Утеплювач для підлоги в дерев'яному будинку.
Висновки і корисне відео по темі
Відеоролик тематично спрямований, де досить детально роз'яснюється - що таке КТП і «з чим його їдять». Ознайомившись з матеріалом, представленим в ролику, з'являються високі шанси стати професійним будівельником.
Очевидний момент - потенційному будівельнику обов'язково необхідно знати про теплопровідності і її залежності від різних факторів. Ці знання допоможуть будувати не просто якісно, але з високим ступенем надійності і довговічності об'єкта. Використання коефіцієнта по суті - це реальна економія грошей, припустимо, на оплату за ті ж комунальні послуги.
Якщо у вас з'явилися питання або є цінна інформація по темі статті, будь ласка, залишайте свої коментарі в розташованому нижче блоці.